На главную Напишите нам

Прайс-лист


ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ

 Оборудование для химической промышленности 

 

  1. Воздухосборник V = 10 м3 (ст. 3) ………………………………..…………………………..
  2. Емкость ортофосфорной кислоты V = 15 м3 (ст. 316 Тi) ……………….………………….
  3. Емкость для серной кислоты горизонт. V = 5 м3 (ст.3) …………….………………………
  4. Емкость каустической соды V = 15 м3 (ст. 321) / 40 м3 …………….………………………
  5. Емкость для лимонной кислоты с мешалкой V = 1 м3 (нерж.) …………….…………….
  6. Выпарной аппарат …………………………………………………………………………….
  7. Контейнер для краски V = 0,8 м3/1 м3 ……………………………………………………….

 

 

Оборудование для нефтеперерабатывающей промышленности 

 

  1. Сепаратор факельный  V = 16 м3 (ст. 09Г2С) ……………………………………………….
  2. Емкость дренажная V = 8 м3 (ст. 09Г2С) ……………..……………………………………
  3. Емкость для сбора проливов углеводородов V = 25 м3 (ст. 09Г2С) ……………….
  4. Печь сжигания отходов производства бутена – 1  (ст. 09Г2С) ………………………

Фильтры рукавные циклонные типов РЦИЭ, РЦИРЭ и РЦИЭК

 

  1. РЦИЭ 40.8-48 (правый, левый), 1788х2010х5405..........................................
  2. РЦИЭ 31.2-48 (правый, левый), 1788х2010х4795..........................................
  3. РЦИЭ 23.4-36 (правый, левый), 1788х2010х4795..........................................
  4. РЦИЭ 15.6-24 (левый), 1280х1545х4222.........................................................
  5. РЦИЭ 10.4-16 (левый), 1154х1388х4023.........................................................
  6. РЦИЭ 6.9-16 (правый, левый), 1168х1368х3250............................................
  7. РЦИЭ 5.2-8 (правый, левый б/дн), 905х1034х3497, 905х1034х2630............
  8. РЦИЭ 46.8-72 (левый), 1980х2440х6195........................................................
  9. РЦИРЭ 3.9-9 (правый, левый), 990х1414х2380..............................................
  10. РЦИРЭ 1.7-4 (правый, левый), 670х1210х2230..............................................
  11. РЦИЭК 5.2-8, 1040х1490х3650.......................................................................
  12. РЦИЭК 6.9-16, 1184х1745х3325......................................................................
  13. РЦИЭК 15.6-24, 1468х2270х4060....................................................................
  14. РЦИЭК 40.8-48, 1845х2680х5160....................................................................
  15. РЦИЭК 62.4-72, 2308х3760х5440....................................................................
  16. РЦИРЭ 6.1-9, 900х990х4035............................................................................
  17. РЦИЭ 10.9-16, 1152х1360х4145......................................................................
  18. РЦИРЭ 16.4-24, 1290х1486х4725.....................................................................
  19. РЦИЭ 21.8-24, 1290х1580х5060.......................................................................
  20. РЦИЭ 32.8-36, 1495х1810х5358.......................................................................
  21. РЦИЭ 43.7-48, 1790х2050х5500.......................................................................
  22. РЦИЭ 65.5-72, 2000х2520х6070.......................................................................
  23. РЦИЭ 44.3-52, 1785х1995х4375.......................................................................
  24. РЦИЭ 67-78, 2000х2480х4455..........................................................................
  25. РЦИЭ 89-104, 2235х2655х4610........................................................................

 

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru